
Klik hier om je op te geven
Reeds opgegeven teams:
Pub Quiz 14 januari 2023
Aanvoerder | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Teamlid 5 | Teamnaam | Annetta Tjepkema | Lena Schipper | Houkje Meijer | Marjan Koopmans | | Golden Girls |
Arwin Schipper | Dirkie | Teun | Siem Willem | Detmar | To the Limit |
Hylkje | Gelske | Tea | Trienke | | Nog onbekend |
Elles Drost | Bauke Hofman | Nienke Stap | Dewi Steensma (nog niet zeker) | Stefan van der Hoek (nog niet zeker) | Whiskeypedia |
Jouke Valk | Bonnie Valk | Boudewijn Nijboer | Berit Nijboer | | nog onbekend |
Jannie Schaaf | Geertje Hartman | Ilse van Djik | Jeppe Bronger | Jan Beimers | De mosken |
Erik Bronger | Letty van der Mossel | Joris Kolkman | Rudolf Koopmans | Linda Schiphof | Pa dellen |
Marjolein Lautenbag | Linda van Tuinen | Theo Timmermans | Peter Wadman | | Red Bull Racing ???? |
Ali Bronger | Judith Hiemstra | Wiebina Hoekstra | Roelie Hoekstra | Albertina Tulner | Bildtse Frôly |
Esther Vijgeboom | Lisa Kleiterp | Jan Age Valk | Magda Postma | Klaas Toering | De voor- en nazitters |
Rob meenderink | Clara meenderink | Annejan Lemstra | Sandra Lemstra | | SCAR |
Resultaten 1 - 11 van 11